PRODUCT製品情報
両面不織布タイプ両面吸湿可能な定番商品
品番 | EX-1.5SU | EX-1.5SU-2Y | EX-1.5SU-2T | EX-10SU | EX-20SU | EX-30SU | EX-50SU | EX-75SU | EX-100SU | EX-150SU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NET(g)※1 | 2.1 | 4.2 | 4.2 | 14 | 28 | 42 | 70 | 105 | 140 | 210 |
吸湿量(g) | 約7 | 約14 | 約14 | 約47 | 約100 | 約160 | 約270 | 約400 | 約530 | 約750 |
サイズ(mm) | 45×70×6 | 90×70×6 | 45×140×6 | 90×100×8 | 90×140×8 | 150×110×8 | 150×130×9 | 150×180×9 | 150×210×9 | 150×240×9 |
個数※2 | 3000 | 1600 | 1600 | 600 | 400 | 250 | 150 | 100 | 80 | 60 |
品番 | NET(g)※1 | 吸湿量(g) | サイズ(mm) | 個数※2 |
---|---|---|---|---|
EX-1.5SU | 2.1 | 約7 | 45×70×6 | 3000 |
EX-1.5SU-2Y | 4.2 | 約14 | 90×70×6 | 1600 |
EX-1.5SU-2T | 4.2 | 約14 | 45×140×6 | 1600 |
EX-10SU | 14 | 約47 | 90×100×8 | 600 |
EX-20SU | 28 | 約100 | 90×140×8 | 400 |
EX-30SU | 42 | 約160 | 150×110×8 | 250 |
EX-50SU | 70 | 約270 | 150×130×9 | 150 |
EX-75SU | 105 | 約400 | 150×180×9 | 100 |
EX-100SU | 140 | 約530 | 150×210×9 | 80 |
EX-150SU | 210 | 約750 | 150×240×9 | 60 |
※1原料の塩化カルシウムと凝集剤の純量です。※2一箱あたりの個数
片面フィルムタイプ金属製品に直置きできる
品番 | EX-1.5SU-F | EX-1.5SU-F2Y | EX-1.5SU-F2T | EX-10SU-F | EX-20SU-F | EX-30SU-F | EX-50SU-F | EX-75SU-F | EX-100SU-F | EX-150SU-F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NET(g)※1 | 2.1 | 4.2 | 4.2 | 14 | 28 | 42 | 70 | 105 | 140 | 210 |
吸湿量(g) | 約7 | 約14 | 約14 | 約47 | 約90 | 約140 | 約230 | 約340 | 約450 | 約620 |
サイズ(mm) | 45×70×6 | 90×70×6 | 45×140×6 | 90×100×8 | 90×140×8 | 100×160×8 | 150×145×9 | 150×180×9 | 150×210×9 | 150×240×9 |
個数※2 | 3000 | 1600 | 1600 | 600 | 400 | 250 | 150 | 100 | 80 | 60 |
品番 | NET(g)※1 | 吸湿量(g) | サイズ(mm) | 個数※2 |
---|---|---|---|---|
EX-1.5SU-F | 2.1 | 約7 | 45×70×6 | 3000 |
EX-1.5SU-F2Y | 4.2 | 約14 | 90×70×6 | 1600 |
EX-1.5SU-F2T | 4.2 | 約14 | 45×140×6 | 1600 |
EX-10SU-F | 14 | 約47 | 90×100×8 | 600 |
EX-20SU-F | 28 | 約90 | 90×140×8 | 400 |
EX-30SU-F | 42 | 約140 | 150×160×8 | 250 |
EX-50SU-F | 70 | 約230 | 150×145×9 | 150 |
EX-75SU-F | 105 | 約340 | 150×180×9 | 100 |
EX-100SU-F | 140 | 約450 | 150×210×9 | 80 |
EX-150SU-F | 210 | 約620 | 150×240×9 | 60 |
※1原料の塩化カルシウムと凝集剤の純量です。※2一箱あたりの個数
吊り下げ可能タイプ設置場所のお悩みを解決
品番 | EX-20SU-H | EX-50SU-H | EX-100SU-H | EX-150SU-2H | EX-150SU-2R | EX-75SU(N)-S | EX-300SU | EX-100SU-6R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NET(g)※1 | 28 | 70 | 140 | 420 | 420 | 105 | 420 | 840 |
吸湿量(g) | 約100 | 約240 | 約480 | 約1500 | 約1500 | 約400 | 約1500 | 約3000 |
サイズ(mm) | 110×140×8 | 150×145×9 | 150×225×9 | 150×510×12 | 150×510×12 | 150×180×9 | 145×550×32 | 150×1310×12 |
個数※2 | 300 | 150 | 80 | 30 | 30 | 100 | 30 | 15 |
品番 | NET(g)※1 | 吸湿量(g) | サイズ(mm) | 個数※2 |
---|---|---|---|---|
EX-20SU-H | 28 | 約100 | 110×140×8 | 300 |
EX-50SU-H | 70 | 約240 | 150×145×9 | 150 |
EX-100SU-H | 140 | 約480 | 150×225×9 | 80 |
EX-150SU-2H | 420 | 約1500 | 150×510×12 | 30 |
EX-150SU-2R | 420 | 約1500 | 150×510×12 | 30 |
EX-75SU(N)-S | 105 | 約400 | 150×180×9 | 100 |
EX-300SU | 420 | 約1500 | 145×550×32 | 30 |
EX-100SU-6R | 840 | 約3000 | 150×1310×12 | 15 |
※1原料の塩化カルシウムと凝集剤の純量です。※2一箱あたりの個数
消臭タイプ吸湿も消臭もおまかせ
品番 | EX-10DE-F | EX-20DE-F | EX-50DE-F | EX-150DE-F |
---|---|---|---|---|
NET(g)※1 | 14 | 28 | 70 | 210 |
吸湿量(g) | 約47 | 約90 | 約230 | 約620 |
サイズ(mm) | 90×100×8 | 90×140×8 | 150×145×9 | 150×240×9 |
個数※2 | 600 | 400 | 150 | 60 |
品番 | NET(g)※1 | 吸湿量(g) | サイズ(mm) | 個数※2 |
---|---|---|---|---|
EX-10DE-F | 14 | 約47 | 90×100×8 | 600 |
EX-20DE-F | 28 | 約90 | 90×140×8 | 400 |
EX-50DE-F | 70 | 約230 | 150×145×9 | 150 |
EX-150DE-F | 210 | 約620 | 150×240×9 | 60 |
※1原料の塩化カルシウムと凝集剤の純量です。※2一箱あたりの個数
EX-DRY Quality 1
EX-DRYはシリカゲルの
7倍のハイパワー
EX-DRY Quality 2
人や環境にやさしい、高い安全性
原料には人体や環境にやさしい、塩化カルシウムと水溶性高分子を使用。
塩化カルシウムが持つ強力な吸湿特性によって空気中の水分を吸収。吸収した水分を水溶性高分子によってゲル化させます。
EX-DRY Quality 3
化学法規制への当社の対応
化学法規制やお客様のご要望に応じて、包材への印字対応やSDS・不使用証明書の発行など、柔軟に対応しております。
EX-DRY Quality 4
多種多様の案件にお応えする製品ラインナップ
コンテナ内の吊り下げ、カートン等の梱包、倉庫や室内除湿などさまざまなシチュエーションに最適な形状をご提案。OEM対応も可能です。
EX-DRY Quality 5
ラボ試験、
トライアル・テスト輸送の実施
ご納得の上でご採用いただく為、
トライアル・テスト輸送の実施にご協力します。
輸送時の除湿環境をデータでご確認いただけます。